根据农业农村部、财政部有关精神和《黑龙江省2018-2020年农业机械购置补贴实施方案》相关要求,结合我省农机购置补贴政策实施实际,经相关单位测算、专家论证、公示、厅长办公会审定等程序,现将《黑龙江省2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表(2019年度调整,第二批)》予以公布。
附件:黑龙江省2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表(2019年度调整,第二批)点击下载
黑龙江省农业农村厅农业机械化管理处
2019年7月11日
附件:
黑龙江省2019年第二批农机购置补贴机具补贴额一览表公告稿
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴额度(元) |
1 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;形式:自走式,四轮驱动 | 25400 |
2 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 功率≥100马力;形式:自走式,四轮驱动 | 40900 |
3 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 0.7—1.2m捡拾压捆机 | 0.7m≤捡拾宽度<1.2m | 7600 |
4 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 1.2—1.7m捡拾压捆机 | 1.2m≤捡拾宽度<1.7m | 18400 |
5 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 1.7—2.2m捡拾压捆机 | 1.7m≤捡拾宽度<2.2m,圆捆机压缩室容积(草捆体积)≥0.9m3 | 34500 |
6 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 捡拾宽度≥2.2m,圆捆机压缩室容积(草捆体积)≥0.9m3 | 44000 |
7 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 4kW及以上圆捆压捆机 | 圆捆;功率≥4kW | 9400 |
8 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 15kW及以上方捆压捆机 | 方捆;功率≥15kW | 14600 |
9 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 90—110cm悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 悬挂单圆盘式;90cm≤割幅<110cm | 4500 |
10 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 110cm及以上悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 悬挂单圆盘式;割幅≥110cm | 17200 |
11 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 90—110cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;90cm≤割幅<110cm | 5400 |
12 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 110—210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;110cm≤割幅<210cm | 17200 |
13 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 210—220cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;210cm≤割幅<220cm | 30000 |
14 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;割幅≥220cm | 36300 |
15 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 160—190cm悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;160cm≤割幅<190cm | 13500 |
16 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 190—220cm悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;190cm≤割幅<220cm | 14400 |
17 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 220cm及以上悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;割幅≥220cm | 16000 |
18 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 110cm及以上牵引式青饲料收获机 | 牵引式;割幅≥110cm | 8010 |
19 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 200—260cm自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;200cm≤割幅<260cm | 53100 |
20 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;割幅≥260cm | 129600 |
21 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 180—220cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;180cm≤割幅<220cm | 45000 |
22 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 220—260cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;220cm≤割幅<260cm | 54900 |
23 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 260—290cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm | 86500 |
24 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 290cm及以上自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;割幅≥290cm | 129600 |
25 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<70马力;驱动方式:四轮驱动,K≥28 | 17900 |
26 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:四轮驱动,K≥28 | 21000 |
27 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 80—90马力四轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:四轮驱动,K≥28 | 25000 |
28 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 80—90马力四轮驱动拖拉机(动力换挡、动力换向) | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:四轮驱动;变速箱结构形式:动力换挡/换向,K≥28 | 29200 |
29 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:四轮驱动,K≥28 | 31800 |
30 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 90—100马力四轮驱动拖拉机(动力换挡、动力换向) | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:四轮驱动;变速箱结构形式:动力换挡/换向,K≥28 | 33800 |
31 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 100—120马力四轮驱动拖拉机 | 100马力≤功率<120马力;驱动方式:四轮驱动,K≥28 | 31800 |
32 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 100—120马力四轮驱动拖拉机(动力换挡、动力换向) | 100马力≤功率<120马力;驱动方式:四轮驱动;变速箱结构形式:动力换挡/换向,K≥28 | 33800 |
33 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | 120马力≤功率<140马力;驱动方式:四轮驱动,K≥28 | 42600 |
34 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 120—140马力四轮驱动拖拉机(动力换挡、动力换向) | 120马力≤功率<140马力;驱动方式:四轮驱动;变速箱结构形式:动力换挡/换向,K≥28 | 46500 |
35 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 140—160马力四轮驱动拖拉机 | 140马力≤功率<160马力;驱动方式:四轮驱动,K≥28 | 59900 |
36 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 160—180马力四轮驱动拖拉机 | 160马力≤功率<180马力;驱动方式:四轮驱动,K≥28 | 67700 |
37 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 180—200马力四轮驱动拖拉机 | 180马力≤功率<200马力;驱动方式:四轮驱动,单胎K≥28,双胎K≥30 | 77600 |
38 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 功率≥200马力;驱动方式:四轮驱动,单胎K≥28,双胎K≥30 | 121200 |
39 | 耕整地机械 | 整地机械 | 筑埂机 | 单边筑埂机 | 结构形式:单边筑埂,筑埂高度≥25cm | 2000 |
40 | 耕整地机械 | 整地机械 | 筑埂机 | 双边筑埂机 | 结构形式:双边筑埂,筑埂高度≥25cm | 4500 |
41 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率200-500(盘/H)秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;200(盘/H)≤生产率<500(盘/H) | 1000 |
42 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率500(盘/H)及以上秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;生产率≥500(盘/H) | 1200 |
43 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 割晒机 | 3m及以上前悬挂式稻麦割晒机 | 悬挂式;作业幅宽≥3m; | 6000 |
44 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 割晒机 | 4m及以上自走式割晒机 | 自走式;作业幅宽≥4m; | 40000 |
45 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 甜菜收获机 | 1行甜菜收获机 | 行数:1 | 12000 |
46 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 甜菜收获机 | 2行及以上甜菜收获机 | 行数≥2 | 25000 |
47 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 甜菜收获机 | 甜菜联合收获机 | 联合收获 | 35000 |
48 | 收获后处理机械 | 脱粒机械 | 稻麦脱粒机 | 生产率1-2t/h稻麦脱粒机 | 1t/h≤生产率<2t/h | 3000 |
49 | 收获后处理机械 | 脱粒机械 | 稻麦脱粒机 | 生产率2t/h及以上稻麦脱粒机 | 生产率≥2t/h | 6000 |
50 | 收获后处理机械 | 脱粒机械 | 玉米脱粒机 | 生产率30t/h及以上玉米脱粒机 | 生产率≥30t/h | 7500 |
51 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 风筛粮食清选机 | 生产率25t/h及以上风筛粮食清选机 | 生产率≥25t/h | 6900 |
52 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 重力粮食清选机 | 生产率25t/h及以上重力粮食清选机 | 生产率≥25t/h | 6900 |
53 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 窝眼粮食清选机 | 生产率25t/h及以上粮食清选机 | 生产率≥25t/h | 6900 |
54 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 复式粮食清选机 | 生产率25t/h及以上复式粮食清选机 | 生产率≥25t/h | 6900 |
55 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 果蔬烘干机 | 容积5-15m³果蔬烘干机(整体脱水) | 5m³≤容积<15m³;整体脱水 | 2400 |
56 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 果蔬烘干机 | 容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水) | 容积≥15m³;整体脱水 | 4000 |
57 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 果蔬烘干机 | 批处理量1-5t果蔬烘干机(表面烘干) | 1t≤批处理量<5t;表面烘干 | 2200 |
58 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 果蔬烘干机 | 批处理量5-10t果蔬烘干机(表面烘干) | 5t≤批处理量<10t;表面烘干 | 3200 |
59 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 果蔬烘干机 | 批处理量10-20t果蔬烘干机(表面烘干) | 10t≤批处理量<20t;表面烘干 | 14000 |
60 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 果蔬烘干机 | 批处理量20t及以上果蔬烘干机(表面烘干) | 批处理量≥20t;表面烘干 | 16000 |
61 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料(草)粉碎机 | 400—550mm饲料粉碎机 | 400mm≤转子直径<550mm | 690 |
62 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料(草)粉碎机 | 550mm及以上饲料粉碎机 | 转子直径≥550mm | 900 |
63 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 压块机 | 0.5-1t/h压块机 | 0.5t/h≤生产率<1t/h | 5000 |
64 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 压块机 | 1-2t/h压块机 | 1t/h≤生产率<2t/h | 10000 |
65 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 压块机 | 2t/h及以上压块机 | 生产率≥2t/h | 15000 |
66 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 1杯组手动移动式挤奶机 | 杯组数:1;脱杯方式:手动;形式:移动式 | 1050 |
67 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 2杯组手动移动式挤奶机 | 杯组数:2;脱杯方式:手动;形式:移动式 | 1570 |
68 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 6—8杯组平面式挤奶机 | 杯组数:6—8;形式:平面式 | 9960 |
69 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 10—12杯组平面式挤奶机 | 杯组数:10—12;形式:平面式 | 17400 |
70 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 14杯组平面式挤奶机 | 杯组数:14;形式:平面式 | 17400 |
71 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 16杯组及以上平面式挤奶机 | 杯组数≥16;形式:平面式 | 17400 |
72 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 8杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:8;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 16600 |
73 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 10杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:10;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 16600 |
74 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 12杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:12;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 17600 |
75 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 14—15杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:14—15;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 28600 |
76 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 16杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:16;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 29400 |
77 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 18—20杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:18—20;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 29400 |
78 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 24杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:24;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 43800 |
79 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 28—30杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:28—30;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 52600 |
80 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 32杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:32;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 55900 |
81 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 36杯组及以上手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数≥36;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 76200 |
82 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 8杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:8;脱杯方式:自动;形式:中置(鱼骨)式 | 37000 |
83 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 10杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:10;脱杯方式:自动;形式:中置(鱼骨)式 | 37000 |
84 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 12杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:12;脱杯方式:自动;形式:中置(鱼骨)式 | 62100 |
85 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数≥14;脱杯方式:自动;形式:中置(鱼骨)式 | 84000 |
86 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机 | 杯组数≥16;脱杯方式:自动;形式:并列(转盘)式 | 94500 |
87 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 20杯组及以上手动脱杯并列(转盘)式挤奶机 | 杯组数≥20;脱杯方式:手动;形式:并列(转盘)式 | 42500 |
88 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 3000—6000L贮奶罐 | 3000L≤容量<6000L | 6520 |
89 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 6000—20000L贮奶罐 | 6000L≤容量<20000L | 15500 |
90 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 20000L及以上贮奶罐 | 容量≥20000L | 18700 |
91 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 3000L以下非全自动清洗冷藏罐 | 容量<3000L;清洗方式:非全自动清洗 | 5340 |
92 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 3000—6000L非全自动清洗冷藏罐 | 3000L≤容量<6000L;清洗方式:非全自动清洗 | 6680 |
93 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 6000L及以上非全自动清洗冷藏罐 | 容量≥6000L;清洗方式:非全自动清洗 | 14400 |
94 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 3000L以下全自动清洗冷藏罐 | 容量<3000L;清洗方式:全自动清洗 | 5530 |
95 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 3000—6000L全自动清洗冷藏罐 | 3000L≤容量<6000L;清洗方式:全自动清洗 | 7960 |
96 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 6000L及以上全自动清洗冷藏罐 | 容量≥6000L;清洗方式:全自动清洗 | 14600 |
97 | 水产机械 | 水产养殖机械 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 普通型增氧机 | 300 |
98 | 水产机械 | 水产养殖机械 | 增氧机 | 微孔曝气式增氧机 | 曝气式增氧机;功率≥1kW | 800 |
99 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 秸秆压块(粒、棒)机 | 0.5-1t/h压块(粒、棒)机 | 0.5t/h≤生产率<1t/h | 5000 |
100 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 秸秆压块(粒、棒)机 | 1-2t/h压块(粒、棒)机 | 1t/h≤生产率<2t/h | 10000 |
101 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 秸秆压块(粒、棒)机 | 2t/h及以上压块(粒、棒)机 | 生产率≥2t/h | 15000 |
106 | 其他机械 | 其他机械 | 大米色选机 | 300单元以下CCD图像传感器大米色选机 | 色选机执行单元数<300;应用CCD图像传感器技术 | 15000 |
107 | 其他机械 | 其他机械 | 大米色选机 | 300单元及以上CCD图像传感器大米色选机 | 色选机执行单元数≥300;应用CCD图像传感器技术 | 20000 |
108 | 其他机械 | 其他机械 | 杂粮色选机 | 300单元以下CCD图像传感器杂粮色选机 | 色选机执行单元数<300;应用CCD图像传感器技术 | 15000 |
109 | 其他机械 | 其他机械 | 杂粮色选机 | 300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机 | 色选机执行单元数≥300;应用CCD图像传感器技术 | 20000 |
备注:拖拉机基本配置和参数中,K为拖拉机最小使用质量(kg)与功率(马力)的比值 |